Free maps for CityGuide navigation version 7.x (cgmap map-file format) based on data from OpenStreetMaps project (OSM)
Map for RU (Россия / Russia) (OSM) (changed 20.04.2021) for CityGuide version 7.x (cgmap map-file format)
Always update overview map/atlas for country (in case overview map/atlas exist), when You update maps in you device.
For routing between countries, please, use an overview maps from left-side menu.
List overview maps in progress. New overview maps will be added soon.
For routing between country regions, please, use overview map/atlas for country (in case overview map/atlas exist).
You can request convertation from OSM to CityGuide missing country/region by e-mail to map@cgmap-osm.ru
Map | Region | Version | Date of convertation | Link |
RU-OVRV-OSM | Россия (overview/atlas) | 2.189 | 19.04.2021 | download |
RU-AL-OSM | Алтай респ | 2.147 | 19.04.2021 | download |
RU-ALT-OSM | Алтайский край | 2.147 | 19.04.2021 | download |
RU-AMU-OSM | Амурская обл | 2.147 | 19.04.2021 | download |
RU-ARK-OSM | Архангельская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-AST-OSM | Астраханская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-BA-OSM | Башкортостан респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-BEL-OSM | Белгородская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-BRY-OSM | Брянская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-BU-OSM | Бурятия респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-CE-OSM | Чечня респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-CHE-OSM | Челябинская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-CHU-OSM | Чукотский АО | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-CU-OSM | Чувашия респ | 2.147 | 19.04.2021 | download |
RU-DA-OSM | Дагестан респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-IN-OSM | Ингушетия респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-IRK-OSM | Иркутская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-IVA-OSM | Ивановская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KAM-OSM | Камчатский край | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KB-OSM | Кабардино-Балкария респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KC-OSM | Карачаево-Черкесия респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KEM-OSM | Кемеровская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KGD-OSM | Калининградская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KGN-OSM | Курганская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KHA-OSM | Хабаровский край | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KHM-OSM | Ханты-Мансийский АО - Югра | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KIR-OSM | Кировская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KK-OSM | Хакасия респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KL-OSM | Калмыкия респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KLU-OSM | Калужская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KO-OSM | Коми респ | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KOS-OSM | Костромская обл | 2.146 | 19.04.2021 | download |
RU-KRD-OSM | Краснодарский кр и Адыгея | 2.125 | 16.04.2021 | download |
RU-KR-OSM | Карелия респ | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-KRS-OSM | Курская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-KRYM-OSM | Крым и Севастополь | 2.125 | 16.04.2021 | download |
RU-KYA-OSM | Красноярский край | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-LIP-OSM | Липецкая обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-MAG-OSM | Магаданская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-ME-OSM | Марий Эл респ | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-MO-OSM | Мордовия респ | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-MOS-OSM | Московская обл | 3.124 | 16.04.2021 | download |
RU-MOW-OSM | Москва и обл | 3.90 | 05.12.2020 | download |
RU-MUR-OSM | Мурманская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-NEN-OSM | Ненецкий АО | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-NGR-OSM | Новгородская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-NIZ-OSM | Нижегородская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-NVS-OSM | Новосибирская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-OMS-OSM | Омская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-ORE-OSM | Оренбургская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-ORL-OSM | Орловская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-PER-OSM | Пермский край | 2.145 | 16.04.2021 | download |
RU-PNZ-OSM | Пензенская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-PRI-OSM | Приморский край | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-PSK-OSM | Псковская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-ROS-OSM | Ростовская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-RYA-OSM | Рязанская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SA-OSM | Саха (Якутия) респ | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SAK-OSM | Сахалинская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SAM-OSM | Самарская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SAR-OSM | Саратовская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SE-OSM | Сев. Осетия (Алания) респ | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SMO-OSM | Смоленская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SPB-OSM | СПб и Лен. обл | 2.129 | 16.04.2021 | download |
RU-STA-OSM | Ставропольский край | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-SVE-OSM | Свердловская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-TA-OSM | Татарстан респ | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-TAM-OSM | Тамбовская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-TOM-OSM | Томская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-TUL-OSM | Тульская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-TVE-OSM | Тверская обл | 2.144 | 16.04.2021 | download |
RU-TY-OSM | Тыва респ | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-TYU-OSM | Тюменская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-UD-OSM | Удмуртия респ | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-ULY-OSM | Ульяновская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-VGG-OSM | Волгоградская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-VLA-OSM | Владимирская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-VLG-OSM | Вологодская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-VOR-OSM | Воронежская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-YAN-OSM | Ямало-Ненецкий АО | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-YAR-OSM | Ярославская обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-YEV-OSM | Еврейская авт. обл | 2.143 | 16.04.2021 | download |
RU-ZAB-OSM | Забайкальский край | 2.143 | 16.04.2021 | download |
All files in one archive - download |
---|